





Calendrier provisoire
Épreuves - Piste
| 11:15 | 1500m | Filles 1996-97 | ||
| 1500m | Garçons1996-97 | |||
1500m |
Filles 1998 |
|||
| 1500m | Garçons1998 | |||
| 1500m | Filles 1999 | |||
| 1500m | Garçons1999 | |||
| 11:45 | 4 x100 relais | Filles 2000 | ||
| 4 x100 relais | Filles 1999 | |||
| 4 x100 relais | Filles 1998 | |||
| 4 x100 relais | Filles 1996-97 | |||
| 4 x100 relais | Garçons 1998 | |||
| 4 x100 relais | Garçons 1996-97 | |||
| 12:15 | 100m essais | Filles et Garçons 2000** | ||
| Filles et Garçons 1999** | ||||
| Filles et Garçons 1998** | ||||
| Filles et Garçons 1996-97** | ||||
| ** Les 8 meilleurs avancent à la finale | ||||
| 1 :00 | 100m Finale | Filles et Garçons 2000 | ||
| Filles et Garçons 1999 | ||||
| Filles et Garçons 1998 | ||||
| Filles et Garçons1996-97 | ||||
| 1:15 | 400m | Filles 1998 | ||
| 400m | Garçons 1998 | |||
| 400m | Filles 1996-97 | |||
| 400m | Garçons 1996-97 | |||
| 14:00 | 800m | Filles 2000 | ||
| 800m | Garçons 2000 | |||
| 800m | Filles 1999 | |||
| 800m | Garçons 1999 | |||
| 800m | Filles 1998 | |||
| 800m | Garçons 1998 | |||
| 800m | Filles 1996-97 | |||
| 800m | Garçons 1996-97 | |||
| 15:00 | 200m | Filles 1996-97 | ||
| 200m | Garçons 1996-97 | |||
| 200m | Filles 1998 | |||
| 200m | Garçons 1998 | |||
| 200m | Filles 1999 | |||
| 200m | Garçons 1999 | |||
| 200m | Filles 2000 | |||
| 200m | Garçons 2000 | |||
| 16:00 | Relais toutes | Filles | ||
| Relais toutes | Garçons | |||
Épreuves – Pelouse
| 11:30 | Saut en hauteur | Filles 1998 & 96-97 |
| 11:30 | Saut en longueur | Filles 2000 & 1999 |
| 11:30 | Lancer de softball | Garçons 2000 & 1999 |
| 12:00 | Saut en longueur | Garçons 2000 & 1999 |
| 1:00 | Lancer de softball | Filles 2000 & 1999 |
| 1:00 | Saut en longueur | Filles 1998 & 96-97 |
| 1:30 | Saut en hauteur | Garçons 1998 & 96-97 |
| 14:00 | Saut en longueur | Garçons 1998 & 96-97 |
| 15:30 | Triple saut | Filles 1996-97 |
| 15:30 | Triple saut | Garçons 1996-97 |
